玉兰小区 2室1厅1卫 69.84平方米 77.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“玉兰小区”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 玉兰小区 | 1室1厅1卫 | 38.98M2 | 45万元 | 4/6 | 李杰 | 2008/11/19 |
| 玉兰小区 | 1室1厅1卫 | 39M2 | 45万元 | 4/6 | 高炜 | 2008/11/19 |
| 玉兰小区 | 2室1厅1卫 | 76.88M2 | 82万元 | 3/6 | 赵建 | 2008/11/19 |
| 玉兰小区 | 2室2厅1卫 | 63.18M2 | 70万元 | 5/6 | 程颂华 | 2008/11/19 |
| 玉兰小区 | 2室1厅1卫 | 76.88M2 | 82万元 | 3/6 | 吴丹 | 2008/11/18 |
| 玉兰小区 | 1室0厅1卫 | 36.89M2 | 42万元 | 5/6 | 陆月芬 | 2008/11/18 |
小区图
地图位置

该小区其他房源
杨媛媛 其他房源









